List of Standards
| INCH | RESOLUTION | A.A AREA | Overall dimensions | Brightness | INTERFACE | Viewing direction | Get attachment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.56" GD085QQ02B-A | 118*138 | 9.31*10.89 | 12.21(W)*16.13(H)*1.51(T) | 700 cd/m² | SPI | IPS/ALL | download |
| 0.71" GD071QQ02B-A | 160*160 | 18*18(circular) | 20.12*22.30*1.9 | 350 cd/m² | SPI | 85/85/85/85 | download |
| 0.85" GD085QQ02B-A | 128*128 | 15.21*15.21 | 17.6(W)*20.6(H)*1.39(T) | 450 cd/m² | SPI/4W | IPS/ALL | download |
| 0.9 " GD090QQ002B-A | 128*128 | 23.04*23.04(circular) | 25.25* 27.14*1.5 | 300 cd/m² | SPI | 85/85/85/85 | download |
| 0.96" GD096QQ109B-A | 80*160 | 10.8×21.7 | 13.5(W)*27.95(H)*1.65(T) | 450 cd/m² | SPI/4W | IPS/ALL | download |
| 1.14'' GD011Q19H-A | 135*240 | 14.86*24.91 | 17.6*31*1.61 | 350 cd/m² | SPI/4W | IPS/ALL | download |
| 1.28" GD012Q10H-C-A | 240*240 | 32.4*32.4 (circular) | 35.20(W)*37.24(H)*1.50 | 300 cd/m² | SPI | IPS/ALL | download |
| 1.39'' GD014HV63B-A | 360*360 | 35.3*35.3(circular) | 37.8*39.77*1.41 | 350 cd/m² | SPI/4W | IPS/ALL | download |
| 1.30" GD013Q60H-A | 240*240 | 23.4(H) x23.4(V) | 26.17(W)*29.22(H)*1.48(T) | 350 cd/m² | MCU 8bit | IPS/ALL | download |
| 1.44'' GD014QQ64B-B | 128*128 | 25.50(H)x 26.50(V) | 27.90(W)*32.64(H)*1.96(T) | 200 cd/m² | SPI/4W | 12:00 | download |
| 1.45" GD0145Q02B-A | 172*320 | 17.39*32.35 | 19.39*36.28*1.9 | 300 cd/m² | MCU 8BIT | IPS/ALL | download |
| 1.54'' GD015Q115B-A | 240*240 | 27.27(H)x 27.27(V) | 30.52(W)*33.72(H)*1.38(T) | 300 cd/m² | SPI | IPS/ALL | download |
| 1.60" GD016FW02L-A | 400*400 | 39.840x39.840(circular) | 42.94(H)*45.87(V)*2.07(D) | 300 cd/m² | Q_SPI | IPS/ALL | download |
| 1.69'' GD017Q31H-A | 240*280 | 27.97(H)x 32.63(V) | 30.07(W)*37.43(H)*1.6(T) | 300 cd/m² | SPI/4W | IPS/ALL | download |
| 1.77" GD018QQ236S-A1 | 128(RGB)x160 | 28.03(H)x 35.04(V) | 34.70(W)*46.70(H)*2.30(T) | 250 cd/m² | SPI/4W | 12:00 | download |
| 1.83'' GD018Q204B-A | 240(RGB)x284 | 29.52(H)x 34.93(V) | 31.72(W)*39.23(H)*1.86(T) | 450 cd/m² | SPI/4W | IPS/ALL | download |
| 1.8" GD018HV253B-A | 360 (RGB)x 360(circular) | 45.68(H)x 45.68(V) | 48.08(W)*49.95(H)*1.96(T) | 300 cd/m² | SPI | 85/85/85/85 | download |
| 1.90" GD019Q32B-A | 170 (RGB)X320 | 22.70*42.72 | 25(W)*49.32(H)*1.53(T) | 600 cd/m² | RGB | IPS/ALL | download |
| 1.96" GD019HV28B-A | 320*386 | 31.1(H)x 37.52(V) | 33.21(W)*41.33(H)*1.46 (T) | 300 cd/m² | Q_SPI | IPS/ALL | download |
| 2.0" GD020Q100B-A | 320*240 | 40.8*30.6 | 46.1(W)*40.96(H)*2.53(T) | 250 cd/m² | MCU | IPS/ALL | download |
| 2.0" GD020Q99B-A | 240*320 | 30.6(H)x 40.8(V) | 34.6(W)*47.8(H)*2.01(T) | 300 cd/m² | SPI & MCU | IPS/ALL | download |
| 2.01" GD020Q126B-A0 | 240(RGB)x296 | 32.04(H)x 39.52(V) | 34.04(W)*43.32(H)*1.92(T) | 350 cd/m² | SPI/4W | IPS/ALL | download |
| 2.0" FXD020WV51H-A | 480*360 | 40.82 (H) X 30.62 (V) | 46.7(W)*41.51(H)*2.75(T) | 350 cd/m² | MIPI | IPS/ALL | download |
| 2.1" FXD021WV03B-A | 480(RGB)x480 (circular) | 53.28(H)x 53.28(V) | 56.18(W)*59.71(H)*2.3(T) | 350 cd/m² | MIPI | IPS/ALL | download |
| 2.3" FXD023Q11H-A | 320*240 | 46.75 (H) X 35.06 (V) | 55.2(W)*47.55(H)*2.70(T) | 300 cd/m² | RGB 6BIT | 12:00 | download |
| 2.4" GD024Q290B-C | 240*320 | 36.72(H) x48.96(V) | 42.72(W)*60.26(H)*2.35(T) | 250 cd/m² | SPI/4W | IPS/ALL | download |
| 2.4" GD024WV374B-A | 480*640 | 36.72(H) x48.96(V) | 42.72(W)*60.06(H)*2.25(T) | 300 cd/m² | RGB | IPS/ALL | download |
| 2.4" GD024QQ443B-A | 128*160 | 36.71(H)x 48.96(V) | 42.72(W)*58.60(H)*2.35(T) | 250 cd/m² | SPI/4W | 12:00 | download |
| 2.7" FXD027Q10B-R-A | 240(H)*RGB*320(V) | 33.06(W) * 58.8(H) | 39.10(W)X67.50(H)X3.6(D)mm | 210 cd/m² | Series RGB 8-bit | IPS/ALL | download |
| 2.76" GD027WV31B-A0 | 480*480(circular) | 70.13*70.13 | 73.03*76.48*2.25 | 300 cd/m² | MIPI | 85/85/85/85 | download |
| 2.73" Square | 320*320 | 48.95*48.96 | 53.54*58.74*2.05 | 600 cd/m² | SPI+RGB | 85/85/85/85 | download |
| 2.8" GD028Q346B-A | 240*320 | 43.20(H)x 57.60(V) | 50.00(W)*69.20(H)*2.25(T) | 250 cd/m² | MCU/8BIT | IPS/ALL | download |
| 2.8" FXD028Q86S-A | 240(H)*RGB*320(V) | 43.20(H)x 57.60(V) | 50.00(W)*69.20(H)*2.3(T) | 250 cd/m² | MCU/8BIT | 12:00 | download |
| 2.8" FXD028WV178B-A | 480(RGB)X640 | 43.20(H)x 57.60(V) | 50.00(W)*69.20(H)*2.25(T) | 250 cd/m² | RGB 24bit | IPS/ALL | download |
| 2.86" GD028FW294B-A 量产 | 376 (RGB)X960 | 26.508(H) ×67.68 (V) | 31.2(W)*76.6(H)*2.05(T) | 250 cd/m² | RGB | IPS/ALL | download |
| 2.95" GD030WV27H-A | 360(RGB)X640 | 36.72(H)x 65.28(V) | 42.7(W)*74.7(H)*2.25(T) | 266 cd/m² | RGB | IPS/ALL | download |
| 2.95" GD030FW20B-A | 480*854 | 36.72(H)x 65.28(V) | 42.7(W)*74.7(H)*2.2(T) | 300 cd/m² | RGB | IPS/ALL | download |
| 2.95" GD030WV27H-A | 360(RGB)X640 | 36.72(H)x 65.28(V) | 42.72(W)*74.7(H)*2.25(T) | 266 cd/m² | RGB 18bit | IPS/ALL | download |
| 2.99" GD030FW17H-A | 268*800 | 24.12(H)x 72.00(V) | 26.52(W)*78.75(H)*1.65(T) | 266 cd/m² | MIPI | IPS/ALL | download |
| 3.2" GD032Q66B-A | 240(RGB)X320 | 48.6*64.80 | 53.60*76.00*2.40 | 300 cd/m² | RGB | IPS/ALL | download |
| 3.5" FXD035Q82B-A | 320 (RGB)X240 | 70.08(H) x 52.56(V) | 76.9*63.90*3.15 | 300 cd/m² | RGB 24BIT | IPS/ALL | download |
| 3.5" FXD035HV213B-R-A | 320(RGB)X480 | 48.96 X73.44 | 54.38(W)X84.61(H)X3.05(D) | 300 cd/m² | SPI+RGB 18bit | IPS/ALL | download |
| 3.5" FXD035WV98B-R-A | 480*800 | 45.36(H)X75.6(V) | 51.32X86.61X3.25 | 330 cd/m² | SPI+RGB 24bit | IPS/ALL | download |
| 3.5" GD035HD314S-C-A | 640*480 | 70.08(H)x 52.56(V) | 75.88* 63.16*2.65 | 350 cd/m² | MIPI | IPS/ALL | download |
| 3.5" GD035HD428B-A | 800*800(circular) | 87.6*87.6 | 94.9*96.95*2.24 | 300 cd/m² | MIPI | 85/85/85/85 | download |
| 4" GD040HD162B-A | 720*720(circular) | 101.52*101.52 | 105*109.87*2.22 | 300 cd/m² | MIPI | 85/85/85/85 | download |
| 3.4" | 480*480 | 60.48*60.48 | 70.45*70.32*1.89 | 300 cd/m² | MIPI | 85/85/85/85 | download |
| 3.95" GD040WV110H-C-A | 480 * 480 | 71.856 (H) x 70.176 (V) | 83.6(W)X83.6(H)X3.1(D) | 350 cd/m² | MIPI 2lane | IPS/ALL | download |
| 3.95" GD040WV143B-A | 720(RGB)x720 | 71.93(H)x 71.93(V) | 74.83X78.98X1.95(D) | 300 cd/m² | MIPI | IPS/ALL | download |
| 3.97" GD040WV122B-A | 480*800 | 51.84(H)x 86.40(V) | 57.14(W)*96.85(H)*2.25(T) | 300 cd/m² | MIPI | IPS/ALL | download |
| 3.99" GD040FW163B-A | 400*960 | 39.18 (H) x 94.03(V) | 42.9 (H)X102.08*(V)X 2.19 | 600-650 cd/m² | RGB | IPS/ALL | download |
| 4.3" GD043WQ247B-A | 480*272 | 95.04 (H) x53.856(V) | 105.5(W)*67.2(H)*2.9(T) | 500 cd/m² | RGB 24BIT | IPS/ALL | download |
| 4.3" GD043WV228B-A | 800*480 | 95.04(H) x 53.86(V) | 105.5(W)*67.2(H)*2.9(T) | 500 cd/m² | RGB 24BIT | IPS/ALL | download |
| 4.5" GD045FW21H-R-A | 480*854 | 55.44 * 98.64 | 60*109*3.2(W RTP) | 300 cd/m² | RGB | IPS/ALL | download |
| 5.0" FXD050WV53B-A | 800*480 | 108*64.80 | 120.75*75.80*2.8 | 300 cd/m² | RGB 24BIT | IPS/ALL | download |
| 5.0" GD050WQ66Q-R-C | 480*272 | 110.88(H)x 62.83(V) | 120.80(W)*75.80(H)*4.0(T) | 250 cd/m² | RGB 24BIT | TN | download |
| 5.0" FXD050HD125B-A | 720*1280 | 62.1*110.4 | 64.7*118.7*1.65 | 300 cd/m² | MIPI | IPS/ALL | download |
| 5.5" GD055HD49Q-A1 | 720*1280 | 68.04 (H) x 120.96(V) | 70.64*129.17*1.65 | 300 cd/m² | MIPI | IPS/ALL | download |
| 5.0" GD050FW286B-C-A(CTP) | 480*854 | 61.56*109.53 | 65.7*120*2.1 | 300 cd/m² | RGB | IPS/ALL | download |
| 6.8" GD675HD001B | 480*1280 | 60.19(H)x 160.51(V) | 66.7(W)*181(H)*4.61(T) | 350cd/m² (W/O TP) | MIPI | IPS/ALL | download |
| 6.9inch | 280*1424 | 33.60*170.88 | 38.20*181.45*3.45 | 450 | MIPI/RGB/SPI+RGB | IPS/ALL | download |
| 7.0" GD070WV294Q-A | 800*480 | 154.08 (H)* 85.92 (V) | 165(H)*100(V)*5.7(D) | 500 cd/m² | RGB 24BIT | TN | download |
| 7.0" GD070WV425K-A | 800*480 | 153.84 (H)* 85.63 (V) | 164.9(H)*100(V)*5.2(D) | 1000 cd/m² | RGB 24BIT | IPS/ALL | download |
| 7.0" GD070HD202H-A | 280*1424 | 33.6*170.88 | 38.2(H)*181.47(V)*3.59(D) | 350 cd/m² | MIPI | IPS/ALL | download |
| 7.0" FXD070SV46B-A | 1024*600 | 154.21(W) x 85.92(H) | 165(W)X100(H)X5.7(T) | 400 cd/m² | RGB 24BIT | TN | download |
| 7.0" GD070HD514H-A | 800*1280 | 94.2(H)x 150.72(V) | 99.60(W)*160(H)*2.6(T) | 250 cd/m² | MIPI | IPS/ALL | download |
| 7.0" GD070SV525B-A | 1024*600 | 154.21 (H) x 85.92(V) | 164.9(W)*100(H)*2.8(T) | 300 cd/m² | MIPI | IPS/ALL | download |
| 8.0" GD080SV40X-C-A | 1024*600 | 176.64*99.36 | 192.8*116.9*8.025 | 450 cd/m² | RGB 24BIT | TN | download |
| 8.0" GD080HD161KW-A | 800*1280 | 107.64 (H) x 172.224(V) | 114.6(W)*184.1(H)*2.6(T) | 500 cd/m² | MIPI | IPS/ALL | download |
| 10.1" GD101SV263BW-A | 1024*600 | 222.72(H)x 125.28(V) | 235(V)*143(H)*5.0(T) | 300 cd/m² | RGB 24BIT | IPS/ALL | download |
| 10.1" GD101HD290K-A | 800*1280 | 135.36 (H) x 216.58(V) | 143*(W)*228.6(H)*2.6(T) | 300 cd/m² | MIPI 4lane | IPS/ALL | download |
| 9.99" GD099HD001B-A | 720*1600 | 237.6*106.92 | 251(H)*115.3(V)*4.8(D) | 500 cd/m² | MIPI | IPS/ALL | download |
| 10.1" GD101HD288B-A | 1280*800 | 216.96 (H) x 135.6(V) | 228.2(W)*148.85(H)*2.8(T) | 500 cd/m² | LVDS | IPS/ALL | download |
| 10.1" | 1200*1920 | 135.36*216.57 | 228.6*143*2,4 | 300 cd/m² | MIPI | IPS/ALL | download |
| 12.1INCH | 1280*800 | 260.352*162.72 | 277.5*183.5*14.3 | 1000 cd/m² | LVDS | IPS/ALL | download |
| 13.3 INCH GD133FHD14BW-A | 1920*1080 | 293.76(H) x 165.24(V) | 305.2*178.1*2.6 | 300 cd/m² | EDP | IPS/ALL | download |
Notes
1. Supports customized FPC/interface/brightness
2. Supports CTP (Touch Panel Applicable)
3. Supports various TP bonding methods (double-sided tape or OCA or OCR)